Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: Rolnik, Technik rolnik i Technik żywienia i usług gastronomicznych
Sesja: styczeń- luty 2018 r.
A.10.01.2018r.(środa),godz.13:00:część praktyczna, kwalifikacja R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
B.10.01.2018r.(środa), godz. 13:00 : część praktyczna, kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
C. 11.01.2018r.(czwartek), godz.10:00 : część pisemna kwalifikacja R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.
D.11.01.2018r.(czwartek),godz.12:00 :część pisemna, kwalifikacja R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Plan zajęć lekcyjnych -Kwalifikacyjny kurs zawodowy –styczeń 2018 r.
Plan zajęć 05 .01. 2018r ( piątek )
Lp | godzina | I kwalifikacyjny kurs zawodowy-rolnik | III kwalifikacyjny kurs zawodowy- rolnik | ||
przedmiot | prowadzący | przedmiot | prowadzący | ||
1. | 16:00-16:45 | prac. z obsł.śr,t | GG | technika w rol. | MS |
2. | 16:50-17:35 | prac. z ob.śr.t | GG | technika w rol. | MS |
3. | 17:40-18:25 | pracownia pr. rośl. | MŚ | technika w rol. | MS |
4. | 18:30-19:15 | prac.pr.rośl. | MŚ | prac. pr.zw. | GG |
5. | 19:20-20:05 | technika w rol | MS | prac. pr.zw. | GG |
6. | 20:10-20:55 | technika wrol. | MS | prac.pr.zw. | GG |
Sobota 06 .01. 2017 r. dzień wolny od zajęć
Plan zajęć 12 .01. 2018r ( piątek )
Lp | godzina | I kwalifikacyjny kurs zawodowy-rolnik | III kwalifikacyjny kurs zawodowy- rolnik | ||
przedmiot | prowadzący | przedmiot | prowadzący | ||
1. | 16:00-16:45 | prod.zwierzęca/zal | GG | technika w rol. | MS |
2. | 16:50-17:35 | prod.zwierzęca/zal | GG | technika w rol. | MS |
3. | 17:40-18:25 | technika w rol/zal | MS | prod. zw. | GG |
4. | 18:30-19:15 | technika w rol./zal. | MS | prac. pr.zw. | GG |
5. | 19:20-20:05 | prac obsł.śr.t | GG | ||
6. | 20:10-20:55 | prac.obsł.śr.t | GG |
Sobota 13 .01. 2018 r. Dnia 13.01.2018r –zaliczenia wg.planu
Lp | godzina | I kwalifikacyjny kurs zawodowy-rolnik | III kwalifikacyjny kurs zawodowy- rolnik | ||
1. | 8:00-8:45 | technika w rol / zal | MS / zal | Zaliczenia
prac.pr.rośl./prac.pr.zwierzęej |
MŚ/GG |
2. | 8:50-9:35 | technika w rol. / zal | MS | prac.pr.rośl./prac.pr.zw. | MŚ/GG |
3. | 9:40-10:25 | technika w rol | MS | prac.pr.rośl./prac. prod.zw. | MŚ/GG |
4. | 10:30-11:15 | Prac. p. rośl.
prac. z obs.śr.t |
MŚ/GG /zal. | Prac. obsł.śr.t./ zaliczenia | MS |
5. | 11:25-12:10 | Prac. pr. rośl./prac z obsł.rś.t. | MŚ/GG /zal. | prac.obsł.śr. t/ zaliczenia | MS |
6. | 12:15-13:00 | Prac. Pr. rośl. | MŚ | prac. obsł.śr. t./zaliczenia | MS |
7. | 13:05-13:50
15:00 |
p.r.dr. /zal
pr.dr. /zal |
PD /zal
PD |
Plan zajęć 19 .01. 2018r ( piątek ) 19 stycznia –zaliczenia wg. planu
Lp | godzina | I kwalifikacyjny kurs zawodowy-rolnik | III kwalifikacyjny kurs zawodowy- rolnik | ||
przedmiot | prowadzący | przedmiot | prowadzący | ||
1. | 16:00-16:45 | pr.zwierzeca | GG | technika w rol | MS |
2. | 16:50-17:35 | pr. zwierzęca | GG | technika w rol. | MS |
3. | 17:40-18:25 | pr.zwierzęca | GG | technika w rol . /zaliczenia | MS |
4. | 18:30-19:15 | prac.pr.rośl. | MŚ | pr.zw./ zaliczenie | GG |
5. | 19:20-20:05 | prac prod. rośl. | MŚ | pr.zw. / zaliczenie GG | |
6. | 20:10-20:55 | prac. pr. roślinnej | MŚ | pr. zw. / zaliczenie GG |
Sobota 20 .01. 2018 r.
Lp | godzina | I kwalifikacyjny kurs zawodowy-rolnik | III kwalifikacyjny kurs zawodowy- rolnik | ||
1. | 8:00-8:45 8:50-9:35 | prod. roślinna
prod.roślinna /zal. |
PD/ zal.
PD/zal. |
Egzamin z prod. roślinnej, produkcji zwierzęcej i techniki w rol. | GG/MS
2 godz. |
2. | 9:40-10:25 | prac pr.zw./ | HP/zal | prod. rośl. | PD |
3. | 9:40-10:25 | prac pr. zw./ | HP/ zal | prod. rośl./ zaliczenie | PD |
4. | 11:25-12:10 | prac pr.zw. / | HP / zal | prod. roślinna/zaliczenie | PD |
5. | 12:15-13:00 | j.angielski | KSZ / zal | ||
6. | 12:15-13:00 | j. angielski/ zal | KSZ / zal | ||
7. | 13:05-13:50
15:00 |
j. angielski | KSZ |
Semestr II
Plan zajęć 26 .01. 2018r ( piątek )
Lp | godzina | I kwalifikacyjny kurs zawodowy-rolnik | III kwalifikacyjny kurs zawodowy- rolnik | ||
przedmiot | prowadzący | przedmiot | prowadzący | ||
1. | 16:00-16:45 | prac. z obsł.śr,t | GG | technika w rol. | MS |
2. | 16:50-17:35 | prac. z ob.śr.t | GG | technika w rol.
Próbny egzamin zawod. |
MS |
3. | 17:40-18:25 | technika w rol. | MS | prod.zwierzęca | GG |
4. | 18:30-19:15 | technika w rol. | MS | prod. zwierzęca | GG |
5. | 19:20-20:05 | prac prod. rośl. | MŚ | ||
6. | 20:10-20:55 | prac. pr. rośl. | MŚ |
Sobota 27 .01. 2018 r.
Lp | godzina | I kwalifikacyjny kurs zawodowy-rolnik | III kwalifikacyjny kurs zawodowy- rolnik | ||
1. | 8:00-8:45 | Prod.rośl. | PD | ||
2. | 8:50-9:35 | Prod. rośl. | PD | ||
3. | 9:40-10:25 | prac pr. zw. | HP | ||
4. | 10:30-11:15 | prac.pr.zw. | HP | ||
5. | 11:25-12:10 | pracownia pr. zw. | HP | ||
6. | 12:15-13:00 | pracownia pr.zw. | HP | ||
7. | 13:05-13:50
15:00 |
prac.pr.zw. | HP |
Zakończenie kursu semestru III w dniu 03.02.2018 r.
Ciąg dalszy planu nastąpi